Priser för Elektriker & Elektriska Tjänster 2026
Transparenta priser utan dolda avgifter. ROT-avdrag (30%) och Grön teknik-avdrag (50%) tillämpas automatiskt vid bokning. Alla priser är exklusive moms om inget annat anges.
Snabbfakta - Priser
- Timpris elektriker: 450-750 kr/timme
- Laddbox installation: Från 6 000 kr*
- Eljour startavgift: Från 800 kr
- Elsäkerhetskontroll: Från 1 750 kr*
- ROT-avdrag: 30% på arbetskostnad
- Grön teknik: 50% på laddbox/sol
* Pris efter avdrag. Exkl. moms.
Laddboxinstallation
Installation av laddbox för elbil med 50% Grön teknik-avdrag automatiskt tillämpat.
| Tjänst | Ordinarie pris | Efter Grön teknik (50%) |
|---|---|---|
| Grundinstallation (upp till 10m kabel) | 12 000 kr | 6 000 kr |
| Standard installation (10-20m kabel) | 16 000 kr | 8 000 kr |
| Komplex installation (trefas, lång kabel) | 20 000 - 25 000 kr | 10 000 - 12 500 kr |
| Laddbox (material, ej installation) | 4 000 - 12 000 kr | Inget avdrag på material |
Grön teknik-avdrag max 50 000 kr/person/år. Gäller arbetskostnad, ej material.
Jourtjänst 24/7
Akut elektrikerhjälp dygnet runt. Ingen ROT på jourtillägg, men ROT kan gälla på reparationsarbete.
| Tid | Startavgift | Timpris |
|---|---|---|
| Vardagar 08:00-18:00 | 800 kr | 550 kr/tim |
| Kvällar 18:00-22:00 | 1 000 kr | 650 kr/tim |
| Nätter & helger | 1 200 kr | 750 kr/tim |
| Storhelger (jul, nyår, midsommar) | 1 500 kr | 850 kr/tim |
Elinstallationer & Reparationer
Alla vanliga elarbeten med ROT-avdrag 30% på arbetskostnaden.
| Tjänst | Ordinarie pris | Efter ROT (30%) |
|---|---|---|
| Timpris elektriker | 550 kr/tim | 385 kr/tim |
| Elsäkerhetskontroll (villa) | 2 500 kr | 1 750 kr |
| Nytt eluttag | 800 - 1 500 kr | 560 - 1 050 kr |
| Byte av elcentral | 8 000 - 15 000 kr | 5 600 - 10 500 kr |
| Felsökning | Från 1 100 kr | Från 770 kr |
ROT-avdrag max 50 000 kr/person/år. Gäller arbetskostnad i din bostad.
Solpanelsinstallation
Installation av solceller och solpaneler med 50% Grön teknik-avdrag på arbetskostnaden.
| Systemstorlek | Total kostnad | Arbetskostnad efter avdrag |
|---|---|---|
| Litet system (3-5 kW) | 60 000 - 90 000 kr | Cirka 50% på arbete |
| Medelstort system (6-10 kW) | 100 000 - 150 000 kr | Cirka 50% på arbete |
| Stort system (10+ kW) | Från 150 000 kr | Cirka 50% på arbete |
Smart Hem Automation
Installation av smarta hem-lösningar med ROT-avdrag 30%.
| Tjänst | Ordinarie pris | Efter ROT (30%) |
|---|---|---|
| Grundläggande installation | 5 000 kr | 3 500 kr |
| Smart belysning (per rum) | 2 000 - 4 000 kr | 1 400 - 2 800 kr |
| Komplett hemautomation | 15 000 - 30 000 kr | 10 500 - 21 000 kr |
ROT-avdrag (30%)
- Gäller reparation och underhåll av bostad
- 30% skattereduktion på arbetskostnad
- Max 50 000 kr per person och år
- Automatiskt tillämpat vid fakturering
- Du betalar endast din del direkt
Grön teknik-avdrag (50%)
- Gäller laddbox, solceller, batterilager
- 50% skattereduktion på arbetskostnad
- Max 50 000 kr per person och år
- Automatiskt tillämpat vid fakturering
- Du betalar endast din del direkt
Få en kostnadsfri offert
Kontakta oss för en skräddarsydd offert för ditt projekt.